21047133期开奖(胜率78.95%)最高第五名:正确率冠%

85210746139
下期21047134剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21047133 8 ,5 ,2 ,10 ,7 ,4 ,6 ,1 ,3 ,9 , 03:58:40
21047132 8 ,9 ,1 ,5 ,3 ,4 ,2 ,7 ,10 ,6 , 03:53:40
21047131 6 ,4 ,5 ,7 ,9 ,10 ,1 ,2 ,3 ,8 , 03:48:40
21047130 8 ,1 ,5 ,2 ,10 ,4 ,9 ,6 ,3 ,7 , 03:43:40
21047129 4 ,1 ,10 ,7 ,8 ,6 ,5 ,9 ,3 ,2 , 03:38:40
21047128 6 ,2 ,8 ,9 ,7 ,4 ,10 ,1 ,5 ,3 , 03:33:40
21047127 6 ,10 ,5 ,3 ,4 ,9 ,8 ,1 ,2 ,7 , 03:28:40
21047126 7 ,1 ,5 ,10 ,4 ,9 ,3 ,2 ,8 ,6 , 03:23:40
21047125 2 ,5 ,8 ,1 ,6 ,7 ,4 ,3 ,9 ,10 , 03:18:40
21047124 10 ,1 ,6 ,9 ,7 ,4 ,2 ,5 ,3 ,8 , 03:13:40
21047123 10 ,9 ,1 ,7 ,4 ,5 ,8 ,6 ,2 ,3 , 03:08:40
21047122 8 ,6 ,9 ,1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,10 ,5 , 03:03:40
21047121 6 ,3 ,4 ,8 ,1 ,5 ,9 ,2 ,7 ,10 , 02:58:40
21047120 7 ,10 ,9 ,5 ,3 ,1 ,4 ,8 ,6 ,2 , 02:53:40
21047119 10 ,3 ,7 ,1 ,8 ,4 ,2 ,5 ,9 ,6 , 02:48:40
21047118 4 ,3 ,6 ,2 ,1 ,5 ,10 ,7 ,8 ,9 , 02:43:40
21047117 1 ,4 ,5 ,9 ,3 ,10 ,8 ,7 ,6 ,2 , 02:38:40
21047116 5 ,9 ,2 ,4 ,10 ,8 ,1 ,6 ,3 ,7 , 02:33:40
21047115 4 ,7 ,10 ,3 ,8 ,5 ,2 ,6 ,9 ,1 , 02:28:40
21047114 9 ,1 ,4 ,2 ,3 ,10 ,7 ,6 ,5 ,8 , 02:23:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率 珊瑚顶 冠位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21047133 烈栗 第九名 1,4,6,8,9,10
21047133 不和 第八名 1,3,4,6,7,8
21047133 烈栗 第八名 2,3,5,7,8,10
21047133 珊瑚顶 第八名 1,2,3,6,7,10
21047133 不和 第七名 1,2,4,5,9,10
21047133 陵阴 第六名 1,2,3,4,6,9
21047133 不和 第六名 3,4,6,7,8,10
21047133 珊瑚顶 第六名 1,2,5,6,8,10
21047133 陵阴 第五名 2,4,5,7,8,10
21047133 不和 第五名 3,4,6,7,8,9
21047133 烈栗 第五名 2,4,6,7,8,10
21047133 陵阴 第四名 1,2,4,5,7,9
21047133 不和 第四名 3,4,7,8,9,10
21047133 珊瑚顶 第四名 1,3,6,7,8,9
21047133 不和 季军 3,4,5,6,9,10
21047133 烈栗 季军 2,4,5,6,8,10
21047133 陵阴 亚军 2,3,4,5,6,10
21047133 烈栗 亚军 2,3,5,6,8,9
21047133 不和 冠军 1,3,4,5,6,9
21047133 烈栗 冠军 1,3,5,7,9,10

澳洲幸运10官网开奖正角澳洲幸运10两期计划!